Портативный полуавтоматический мочевой анализатор, работающий как от батареек (тип АА, 2 шт), так и от розетки.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество тестов в час | 80 |
Количество измеряемых параметров | 13 |
Параметры | WBC, KET, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, pH, VC, CR, CA, MA + PRO/CR |
Объем памяти | 400 результатов |
Экран | ЖК-экран |
Методы подсчета | двойная фотометрия |
Принтер | через bluetooth (опция) |
Возможность подключиться к внешнему принтеру | да |
Габариты (мм) | 130х70х29 |
Вес | 190 г |
Гарантия | 12 месяцев |
ВИДЫ ТЕСТ-ПОЛОСОК И РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Вид полоски | Параметры |
UC VET10 | WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT (нитриты), BIL (билирубин), URO (уробилиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность) |
UC VET11 | WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT (нитриты), BIL (билирубин), URO (уробилиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность), VC (аскорбиновая кислота) |
UC VET12 | CR (креатинин), MA (микроальбумин), WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), NIT (нитриты), BIL (билирубин), URO (уробилиноген), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность) |
UC VET13 Plus | WBC (лейкоциты), KET (кетоновые тела), CR (креатинин), MA (микроальбумин), BLD (эритроциты), GLU (глюкоза), pH (кислотность), PRO (белок), SG (плотность), BIL (билирубин), URO (уробилиноген), VC (аскорбиновая кислота), Ca (кальций) + PRO/CR* |
* Отношение белка к креатинину: этот отчетный результат представляет собой расчет, выполненный путем деления результата PRO (мг/мл) на результат CR (мг/мл). Норма – коэффициент менее 0,2; от 0,2 до 0,5 – пограничное значение, более 0,5 – протеинурия.