Многопараметрический автоматический гематологический анализатор SMART 3 VET с функцией дифференцировки по 3 субпопуляциям лейкоцитов (лимфоциты (LYM), смесь эозинофилов, базофилов и моноцитов (MID) и гранулоциты (GRAN)).
ОСОБЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество тестов в час | 70 |
Количество измеряемых параметров | 24 (21+3 гистограммы WBC, RBC и PLT) |
Параметры (выбор единиц измерения) | WBC; LYM%; MID%; GRAN%; LYM#; MID#; GRAN#; RBC; HGB; HCT; MCV; MCH; MCHC; RDW_CV; RDW_SD; PLT; MPV; PDW; PCT; P_LCR; P_LCC |
Объем образца | цельная кровь – 13 мкл; кровь с предварительным разведением – 20 мкл |
Виды животных | 13 + 3 свободных режима (собака, кошка, лошадь, свинья, корова, буйвол, кролик, обезьяна, крысы, мыши, овцы, коза, верблюд) |
Методы подсчёта (два канала) | Импедансный метод (счётчик Коултера) для подсчёта эритроцитов и тромбоцитов; Колориметрический метод (безцианидный) для определения гемоглобина. |
Реагенты (2 + очиститель) | Дилюент; Гемолитик; + Очиститель |
Контрольная кровь (производство РФ) | Набор – 3 пробирки по 4,5 мл (низкий уровень; норма; высокий уровень). Срок годности после вскрытия – 21 день. Возможно приобретать по 1 пробирке. Общий срок годности – 6 мес. |
Контроль качества |
|
Режимы калибровки |
|
Объем памяти | 100 000 результатов |
Экран | 10,4 дюймовый ЖК-монитор; стилус |
Интерфейс | простой, итуитивно понятный, флаги, подсказки |
Техническое обслуживание |
|
Защита (режим Администратора / режим Пользователя) | Администратор может управлять всеми функциями, в то время как обычный пользователь не может удалять данные, использовать функцию экспорта или калибровки анализатора. |
Язык | русский |
Сканер штрих-кода | опция |
Принтер |
|
Доп. опции |
|
Габариты (мм) | 380 (Д) × 305 (Ш) × 395 (В) |
Вес | 18 кг |
Гарантия | 12 мес |