Стандартная комплектация
2 фильтра НЕРА Н14 в СЛШ 1,2
3 фильтра НЕРА Н14 в СЛШ 1,5 и СЛШ 1,8
стационарный, в верхней части рабочей зоны, 30 Вт, не ухудшающий параметры защиты оператора и продукта
закаленное безопасное стекло
СЛШ 1,2 АМ | СЛШ 1,5 АМ | СЛШ 1,8 АМ | |
Поток воздуха в рабочей зоне | однонаправленный, сверху вниз | ||
Степень очистки от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм,%, не менее | 99,995 | ||
Класс чистоты воздуха в рабочей зоне: по ГОСТ ИСО 14644-1-2002 | Класс 5 ИСО | ||
Освещенность рабочей поверхности бокса биологической безопасности не менее, Лк | 1000 | ||
Общая мощность потребляемая от сети, не более, кВт | 0,644 | 0,52 | 0,8 |
Мощность, допускаемая на блок розеток, не более, кВт | 2 | 2 | 2 |
Режим заводской предустановки | I | II | |
Скорость потока воздуха в рабочей зоне, м/с | 0,25-0,5 | 0,25-0,5 | |
Скорость воздушного потока в окне оператора в рабочем режиме, не менее, м/с | 0,4 | ||
Уровень шума на расстоянии 1м, не более, дБА | 65 | ||
Время непрерывной работы | не ограничено | ||
Масса бокса биологической безопасности, не более, кг | 170 | 220 | 240 |
Габаритные размеры бокса биологической безопасности, мм (без подставки) бокса (ширина х высота х глубина) рабочей зоны (ширина х высота х глубина) |
1200х1495х770 1130х670х660 |
1570х1495х770 1500х670х600 |
1870х1495х770 1800х670х600 |
Система управления | Микропроцессорная |
Дополнительные опции бокса биологической безопасности
на колесах (высота 740 мм)
на опорах и колесах (высота 740 мм)
Вариант заказа: